-
18
Priser
-
Egenskaper
-
12
Omtaler
-
Ekspert-
omtaler -
Statistikk
Rang: 38
Prisutv.: -
8
Media
-
Relaterte
Lignende 5
Har du funnet en verdi som er feil eller mangler? Hjelp gjerne til ved å klikke på verdien som mangler.
Medlemmer med flest bidrag til dette produktet
Ingen medlemmer har ennå bidratt med informasjon om dette produktet.Generelt |
||
---|---|---|
Serie | OnePlus 8 | |
Tilkoblinger |
||
Datatilkobling | USB | |
Type USB-kontakt | USB (Typ C) | |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | |
USB-versjon | 3 (Gen 1) | |
Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Nei | |
Bildeegenskaper |
||
Bildeforhold | 20:9 | |
Pikseltetthet | 402 PPI | |
Skjerm funksjoner | HDR, Motstandsdyktig mot riper på skjerm, 120Hz oppdateringsfrekvens | |
Skjerm | Farge | |
Antall farger | 16 777 216 Farger | |
Skjermoppløsning | 1080x2400 piksler | |
Skjermstørrelse | 6,55 Tommer | |
Skjermteknologi | OLED (AMOLED) | |
Trykkskjerm (touchscreen) | Ja | |
Design |
||
Farge | Sølv, Turkis | |
Fysiskt tastatur | ![]() |
|
Seniortilpasset | Nei | |
Størrelse |
||
Mål (BxHxD) | 74,1 × 160,7 × 8,4 mm | |
Produktvekt | 188 g | |
Funksjoner |
||
Funksjoner | Innebygde stereohøyttalere | |
Innebygde sensorer | Accelerometer, Gyroskop, Nærhetssensor | |
Innebygget trådløs lading | Nei | |
Med støtte for hurtiglading | Ja | |
Type hurtiglading | Warp Charge 65 | |
Sikkerhet | Ansiktsgjennkjenning, Fingeravtrykklesere | |
Støtte for to SIM-kort | Ja | |
Hybridholder til SIM | ||
Type SIM-kort | Nano sim | |
Vannavstøtende | Nei | |
Kamera |
||
Innebygget kamera | Ja | |
Antall bakkameraer | 4 stk | |
Effektivt antall piksler | 48 megapiksler | |
Kameraegenskaper | Autofokus, Elektronisk bildestabilisering, Innebygget blits, Optisk bildestabilisering, Optisk zoom | |
Maksimal blenderåpning | 2,2 | |
Sensorformat | ||
Videoinnspilling | Ja | |
Maks bildefrekvens (høyeste oppløsning) | 60 fps | |
Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) | 480 fps | |
Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) | 1280x720 (HD 720) piksler | |
Maks oppløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) piksler | |
Frontkamera | Ja | |
Antall frontkameraer | 1 stk | |
Effektivt antall piksler frontkamera | 16 megapiksler |
Kommunikasjon |
||
---|---|---|
2G (GSM) | Ja | |
3G (UMTS) | Ja | |
HSPA+ | Ja | |
4G (LTE) | Ja | |
4G: Hastighet (ned/opp) | Cat.20/18: 2000/200 Mbit/s | |
5G (NR) | Ja | |
Frekvensområde (5G) | ||
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-kodek | AAC, aptX HD, aptX, LDAC | |
Bluetooth-profil | A2DP, AVRCP | |
Bluetooth-versjon | 5.1 | |
Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja | |
System | A-GPS BeiDou Dobbeltfrekvens-GPS Galileo GLONASS GPS QZSS |
|
NFC | Ja | |
Trådløst nettverk | Ja | |
Trådløs nettverksstandard | 802.11a 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) |
|
Kompatibilitet |
||
Streaming-standard | Google Cast/Chromecast, Miracast | |
Lagring |
||
Intern lagringsplass (størrelse) | 128 GB | |
Minnekortleser | Nei | |
Materiale |
||
Materiale (deksel/chassis) | Aluminium, Glass | |
Minne |
||
RAM-minne | 8GB | |
Programvare |
||
Operativsystem (Den siste versjonen) | Android 11 | |
Større for alternativ firmware | ||
Prosessorer |
||
Prosessorhastighet | 2,84 GHz | |
Prosessorkjernetype | 8 (Octa) Core | |
SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | |
Prosessor for grafikk (GPU) | Ja | |
Grafikkprosessortype | Adreno 650 | |
Strømforsyning |
||
Batterikapasitet | 4 500 mAh | |
Utskiftbart batteri | Nei | |
Annet |
||
Lanseringsår | 2020 |
Selv om Prisjakt alltid gjøre sitt ytterste for at produktbilder og egenskaper skal være nøyaktig, så det er mulig at feil oppstår. Butikkene kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig informasjon hos Prisjakt. Det er alltid den informasjon som finnes hos butikkene og på produsentenes hjemmesider som gjelder når eninngår en avtale.