-
6
Priser
-
Egenskaper
-
Omtaler
-
Ekspert-
omtaler -
Statistikk
Rang: 104
Prisutv.: -
1
Media
-
Relaterte
Lignende 5
I lister: 1
Har du funnet en verdi som er feil eller mangler? Hjelp gjerne til ved å klikke på verdien som mangler.
Medlemmer med flest bidrag til dette produktet
Generelt |
||
---|---|---|
Berøringsskjerm | ||
Tilkoblinger |
||
DisplayPort | Ja | |
Antall DisplayPort-innganger | 1 stk | |
Antall DisplayPort-utganger | ||
DisplayPort-versjon | 1.4 | |
Typ av DisplayPort-kontakt | Standard | |
DVI inn | Nei | |
HDMI | Ja | |
Antall HDMI-innganger | 1 stk | |
HDMI-versjon | 2.0 | |
Standarder som støttes | ||
Hodetelefonutgang | Ja | |
Innebygd USB-hub | Ja | |
USB 2.0 | ||
USB 3.0 | 2 stk | |
USB 4 | ||
USB-kontakt (totalt) | 2 stk | |
Komponent inn (YPbPr/YCbCr) | ||
Kompositt inn | ||
S-Video inn | ||
Thunderbolt | ||
USB for videosignal | Ja | |
Type USB-kontakt | USB (Type A) | |
VGA inn | ||
Øvrige tilkoblinger | ||
Bildeegenskaper |
||
Bilde-i-bilde (PIP) | ||
Bildeforhold | 16:9 | |
Bildestørrelse | 25 Tommer | |
Dynamisk kontrast | ||
Fargedybde (pr. kanal) | 10 bits | |
Fargegjengivelse (Adobe RGB) | ||
Fargegjengivelse (DCI-P3) | ||
Fargegjengivelse (NTSC) | ||
Fargegjengivelse (sRGB) | ||
Kontrast | ||
Lysstyrke | 400 cd/m² | |
Maks oppløsning | 1920x1080 | |
Oppdateringsfrekvens | 360 Hz | |
Pikseltetthet | ||
Pixelstørrelse | 0,28 mm | |
Skjermoverflate | Matt | |
Skjermteknologi | LCD | |
Bakgrunnsbelysning | LED (lysdiode) | |
Paneltype | IPS | |
Responstid (BtW:Black-to-White) | ||
Responstid (GtG:Grey-to-Grey) | 1 ms | |
Visningsvinkel (vertikal) | ||
Visninngsvinkel (horisontal) |
Design |
||
---|---|---|
Design panel | ||
Tilgjengelige farger | Sort | |
Størrelse |
||
Bredde | 557 mm | |
Dybde uten stativ | ||
Dybde | 247 mm | |
Høyde (min-maks) | ||
Høyde, uten stativ | ||
Produktvekt | 7,1 kg | |
Vekt uten stativ | ||
Funksjoner |
||
Funksjoner | Flimmerfri | |
Hev- og senkbar | Ja | |
Høydejustering | 120 mm | |
Pivotfunksjon (kan stilles på høykant) | Ja | |
Vippbar (kan vippes bakover/fremover) | Ja | |
Vridbar (rotere i sidledd/horisontalt) | Ja | |
Kamera |
||
Innebygget kamera | ||
Kompatibilitet |
||
3D-støtte (3D-Ready) | ||
HDCP | Ja | |
HDR | Ja | |
VESA DisplayHDR-sertifisering | Nei | |
Synkroniseringsmetode | Ja | |
Type synkronisering | Nvidia G-SYNC | |
VESA-feste | Ja | |
Type VESA-feste | 100x100mm | |
Lagring |
||
Minnekortleser | ||
Lydegenskaper |
||
Integrerte høyttalere | ||
Miljøvennlige |
||
Miljømerking | ||
TCO-sertifisering | ||
Strømforsyning |
||
Strømforbruk operativ (min-maks) | ||
Strømforbruk standby/hvilemodus | ||
Tilkobling for 9V/12V/14V | ||
Annet |
||
Lanseringsår |
Selv om Prisjakt alltid gjøre sitt ytterste for at produktbilder og egenskaper skal være nøyaktig, så det er mulig at feil oppstår. Butikkene kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig informasjon hos Prisjakt. Det er alltid den informasjon som finnes hos butikkene og på produsentenes hjemmesider som gjelder når eninngår en avtale.