Sammenlign priser på alle Samsung Mobiltelefoner (148)
-
23
Priser
-
Egenskaper
-
4
Omtaler
-
Ekspert-
omtaler -
Statistikk
Rang: 44
Prisutv.: -
2
Media
-
Relaterte
Lignende 5
I lister: 1
Har du funnet en verdi som er feil eller mangler? Hjelp gjerne til ved å klikke på verdien som mangler.
Medlemmer med flest bidrag til dette produktet
Ingen medlemmer har ennå bidratt med informasjon om dette produktet.Generelt |
||
---|---|---|
Serie | Samsung Galaxy Note 20 | |
Tilkoblinger |
||
Datatilkobling | USB | |
Type USB-kontakt | USB (Typ C) | |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | |
USB-versjon | 3 (Gen 1) | |
Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Nei | |
Bildeegenskaper |
||
Bildeforhold | 20:9 | |
Pikseltetthet | 393 PPI | |
Skjerm funksjoner | HDR, Motstandsdyktig mot riper på skjerm | |
Skjerm | Farge | |
Antall farger | 16 777 216 Farger | |
Skjermoppløsning | 1080x2400 piksler | |
Skjermstørrelse | 6,7 Tommer | |
Skjermteknologi | OLED (AMOLED) | |
Trykkskjerm (touchscreen) | Ja | |
Design |
||
Farge | Bronse Brun Grå Grønn Hvit Sort |
|
Fysiskt tastatur | ![]() |
|
Seniortilpasset | Nei | |
Størrelse |
||
Mål (BxHxD) | 75,2 × 161,6 × 8,3 mm | |
Produktvekt | 192 g | |
Funksjoner |
||
Funksjoner | ANT+, eSIM, Innebygde stereohøyttalere, Stylus pennstøtte (Active Digitizer) | |
Innebygde sensorer | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Nærhetssensor | |
Innebygget trådløs lading | Ja | |
Trådløs standard | QI | |
Med støtte for hurtiglading | Ja | |
Type hurtiglading | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Sikkerhet | Ansiktsgjennkjenning, Fingeravtrykklesere | |
Støtte for to SIM-kort | Ja | |
Hybridholder til SIM | Ja | |
Type SIM-kort | Nano sim | |
Vannavstøtende | Ja | |
IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP68 | |
Kamera |
||
Innebygget kamera | Ja | |
Antall bakkameraer | 3 stk | |
Effektivt antall piksler | 64 megapiksler | |
Kameraegenskaper | Autofokus, Elektronisk bildestabilisering, Innebygget blits, Optisk bildestabilisering, Optisk zoom | |
Maksimal blenderåpning | 1,8 | |
Sensorformat | 1/1,33" | |
Videoinnspilling | Ja | |
Maks bildefrekvens (høyeste oppløsning) | ||
Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) | 960 fps | |
Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) | 1280x720 (HD 720) piksler | |
Maks oppløsning | 7680x4320 (8K Ultra HD) piksler | |
Frontkamera | Ja | |
Antall frontkameraer | 1 stk | |
Effektivt antall piksler frontkamera | 10 megapiksler |
Kommunikasjon |
||
---|---|---|
2G (GSM) | Ja | |
3G (UMTS) | Ja | |
HSPA+ | Ja | |
4G (LTE) | Ja | |
4G: Hastighet (ned/opp) | Cat.20/18: 2000/200 Mbit/s | |
5G (NR) | Ja | |
Frekvensområde (5G) | FR1 (Sub-6 GHz) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-kodek | aptX HD, aptX, SBC | |
Bluetooth-profil | A2DP AVRCP HFP HSP OPP PBAP |
|
Bluetooth-versjon | 5.0 | |
Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja | |
System | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | |
NFC | Ja | |
Trådløst nettverk | Ja | |
Trådløs nettverksstandard | 802.11a 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) |
|
Kompatibilitet |
||
Streaming-standard | Google Cast/Chromecast, Miracast | |
Lagring |
||
Intern lagringsplass (størrelse) | 256 GB | |
Minnekortleser | Nei | |
Materiale |
||
Materiale (deksel/chassis) | Aluminium, Glass | |
Minne |
||
RAM-minne | 8GB | |
Programvare |
||
Operativsystem (Den siste versjonen) | Android 10 (Android Q) | |
Større for alternativ firmware | ||
Prosessorer |
||
Prosessorhastighet | 2,7 GHz | |
Prosessorkjernetype | 8 (Octa) Core | |
SoC/CPU (System on Chip) | Samsung Exynos 990 | |
Prosessor for grafikk (GPU) | Ja | |
Grafikkprosessortype | ARM Mali-G77 MP11 | |
Strømforsyning |
||
Batterikapasitet | 4 300 mAh | |
Utskiftbart batteri | Nei | |
Annet |
||
Lanseringsår | 2020 |
Selv om Prisjakt alltid gjøre sitt ytterste for at produktbilder og egenskaper skal være nøyaktig, så det er mulig at feil oppstår. Butikkene kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig informasjon hos Prisjakt. Det er alltid den informasjon som finnes hos butikkene og på produsentenes hjemmesider som gjelder når eninngår en avtale.