Sammenlign priser på alle Sony Mobiltelefoner (36)
Har du funnet en verdi som er feil eller mangler? Hjelp gjerne til ved å klikke på verdien som mangler.
Medlemmer med flest bidrag til dette produktet
Ingen medlemmer har ennå bidratt med informasjon om dette produktet.Generelt |
||
---|---|---|
Serie | Xperia XZ1 | |
Tilkoblinger |
||
Datatilkobling | USB | |
Type USB-kontakt | USB (Typ C) | |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | |
USB-versjon | 3 (Gen 1) | |
Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Ja | |
Type kontakt | 3,5mm | |
Bildeegenskaper |
||
Bildeforhold | 16:9 | |
Pikseltetthet | 424 PPI | |
Skjerm funksjoner | HDR, Motstandsdyktig mot riper på skjerm | |
Skjerm | Farge | |
Antall farger | 16 777 216 Farger | |
Skjermoppløsning | 1080x1920 piksler | |
Skjermstørrelse | 5,2 Tommer | |
Skjermteknologi | LCD | |
Paneltype | IPS (TFT) | |
Trykkskjerm (touchscreen) | Ja | |
Design |
||
Farge | Blå, Hvit, Rosa, Sort, Sølv | |
Fysiskt tastatur | ![]() |
|
Seniortilpasset | Nei | |
Størrelse |
||
Mål (BxHxD) | 73 × 148 × 7,4 mm | |
Produktvekt | 155 g | |
Funksjoner |
||
Funksjoner | ANT+, Innebygde stereohøyttalere | |
Innebygde sensorer | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Nærhetssensor | |
Innebygget trådløs lading | Nei | |
Med støtte for hurtiglading | Ja | |
Type hurtiglading | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
Sikkerhet | Fingeravtrykklesere, Iris-skanner | |
Støtte for to SIM-kort | Nei | |
Type SIM-kort | Nano sim | |
Vannavstøtende | Ja | |
IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP68 | |
Kamera |
||
Innebygget kamera | Ja | |
Antall bakkameraer | 1 stk | |
Effektivt antall piksler | 19 megapiksler | |
Kameraegenskaper | Autofokus, Elektronisk bildestabilisering, Innebygget blits | |
Maksimal blenderåpning | 2 | |
Sensorformat | 1/2,3 | |
Videoinnspilling | Ja | |
Maks bildefrekvens (høyeste oppløsning) | ||
Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) | 960 fps | |
Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) | 1280x720 (HD 720) piksler | |
Maks oppløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) piksler | |
Frontkamera | Ja | |
Antall frontkameraer | 1 stk | |
Effektivt antall piksler frontkamera | 13 megapiksler |
Kommunikasjon |
||
---|---|---|
2G (GSM) | Ja | |
3G (UMTS) | Ja | |
HSPA+ | Ja | |
4G (LTE) | Ja | |
4G: Hastighet (ned/opp) | Cat.16/13: 1000/150 Mbit/s | |
5G (NR) | Nei | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-kodek | aptX HD, aptX, LDAC, SBC | |
Bluetooth-profil | A2DP | |
Bluetooth-versjon | 5.0 | |
Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja | |
System | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | |
NFC | Ja | |
Trådløst nettverk | Ja | |
Trådløs nettverksstandard | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Kompatibilitet |
||
Streaming-standard | Google Cast/Chromecast, Miracast | |
Lagring |
||
Intern lagringsplass (størrelse) | 64 GB | |
Minnekortleser | Ja | |
Kompatible minnekort | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Maksimal minnekapasitet | 256GB | |
Materiale |
||
Materiale (deksel/chassis) | Aluminium, Glass, Plast | |
Minne |
||
RAM-minne | 4GB | |
Programvare |
||
Operativsystem (Den siste versjonen) | Android 9.0 (Pie) | |
Større for alternativ firmware | ||
Prosessorer |
||
Prosessorhastighet | 2,35 GHz | |
Prosessorkjernetype | 8 (Octa) Core | |
SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | |
Prosessor for grafikk (GPU) | Ja | |
Grafikkprosessortype | Adreno 540 | |
Strømforsyning |
||
Batterikapasitet | 2 700 mAh | |
Utskiftbart batteri | Nei | |
Annet |
||
Lanseringsår | 2017 |
Selv om Prisjakt alltid gjøre sitt ytterste for at produktbilder og egenskaper skal være nøyaktig, så det er mulig at feil oppstår. Butikkene kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig informasjon hos Prisjakt. Det er alltid den informasjon som finnes hos butikkene og på produsentenes hjemmesider som gjelder når eninngår en avtale.