Hjem
›
Datamaskiner & tilbehør
›
Lagringsmedia
›
Harddisker
›
Solid State-disker (SSD)

Solid State-disker (SSD)
Solid State-disk (SSD) er en lagringsenhet uten bevegelige deler, som istedet bruker flash-minne for å lagre data. Fordelen sammenlignet med tradisjonelle harddisker er at de er raskere, mer stillegående og strømbesparende, men har ofte mindre lagringskapasitet.
Priser fra 53 butikker i denne kategorien.
Kategorien kan også bli kalt Solid State Drive.
Sorter etter:
Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Størrelse | Formfaktor | Pris/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kingston A2000 M.2 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 090,-15 | ![]() 17 omtaler | 1 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,09 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung T5 Portable SSD 500GBSolid State Disk (SSD) | 949,-13 | ![]() 6 omtaler | 2 | 500 GB | 2.5 tommer | 1,90 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 980 Pro Series MZ-V8P1T0BW 1TBSolid State Disk (SSD) | 2 519,-15 | 3 | 1 000 GB | M.2 Card | 2,52 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 860 EVO Series MZ-76E1T0B 1TBSolid State Disk (SSD) | * 1 290,-24 | ![]() 11 omtaler | 4 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 1,29 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 970 EVO Plus Series MZ-V7S2T0BW 2TBSolid State Disk (SSD) | 3 631,-13 | ![]() 1 omtale | 5 | 2 000 GB | M.2 Card | 1,82 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung T5 Portable SSD 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 588,-18 | ![]() 6 omtaler | 6 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 1,59 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 970 EVO Plus Series MZ-V7S1T0BW 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 844,-21 | ![]() 6 omtaler | 7 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,84 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung T7 Portable SSD 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 794,-20 | 8 | 1 000 GB | 1,79 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 970 EVO Plus Series MZ-V7S500BW 500GBSolid State Disk (SSD) | 899,-22 | ![]() 14 omtaler | 9 | 500 GB | M.2 Card | 1,80 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 860 EVO Series MZ-76E2T0B 2TBSolid State Disk (SSD) | 2 290,-17 | ![]() 1 omtale | 10 | 2 000 GB | 2.5 tommer | 1,15 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Black SN750 NVMe SSD M.2 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 455,-13 | ![]() 4 omtaler | 11 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,46 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Blue SN550 M.2 2280 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 209,-13 | ![]() 4 omtaler | 12 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,21 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 860 EVO Series MZ-76E500B 500GBSolid State Disk (SSD) | * 772,-19 | ![]() 9 omtaler | 13 | 500 GB | 2.5 tommer | 1,54 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston A2000 M.2 500GBSolid State Disk (SSD) | 649,-16 | ![]() 2 omtaler | 14 | 500 GB | M.2 Card | 1,30 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 970 EVO Series MZ-V7E1T0BW 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 589,-12 | ![]() 4 omtaler | 15 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,59 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD BLACK SN850 NVMe SSD 1TBSolid State Disk (SSD) | 2 405,-11 | 16 | 1 000 GB | M.2 Card | 2,41 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Blue 3D NAND SSD 2.5" SATA III 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 149,-15 | 17 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 1,15 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Force Series MP600 1TBSolid State Disk (SSD) | 2 043,-15 | ![]() 1 omtale | 18 | 1 000 GB | M.2 Card | 2,04 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung T7 Portable SSD 2TBSolid State Disk (SSD) | 3 304,-16 | 19 | 2 000 GB | 1,65 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston SSDNow A400 SA400S37 240GBSolid State Disk (SSD) | 339,-20 | ![]() 4 omtaler | 20 | 240 GB | 2.5 tommer | 1,41 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0BW 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 156,-18 | 21 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 1,16 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 980 Pro Series MZ-V8P500BW 500GBSolid State Disk (SSD) | 1 490,-16 | ![]() 2 omtaler | 22 | 500 GB | M.2 Card | 2,98 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung T7 Portable SSD 500GBSolid State Disk (SSD) | 1 110,-21 | 23 | 500 GB | 2.5 tommer | 2,22 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston SSDNow A400 SA400S37 480GBSolid State Disk (SSD) | 599,-18 | ![]() 7 omtaler | 24 | 480 GB | 2.5 tommer | 1,25 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adata XPG SX8200 Pro 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 459,-12 | 25 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,46 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0BW 2TBSolid State Disk (SSD) | 2 246,-17 | 26 | 2 000 GB | 2.5 tommer | 1,12 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston SSDNow A400 SA400S37 960GBSolid State Disk (SSD) | 1 049,-13 | ![]() 1 omtale | 27 | 960 GB | 2.5 tommer | 1,09 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0BW 4TBSolid State Disk (SSD) | 4 488,-14 | ![]() 1 omtale | 28 | 4 000 GB | 2.5 tommer | 1,12 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adata XPG SX8200 Pro 2TBSolid State Disk (SSD) | 2 809,-10 | 29 | 2 000 GB | M.2 Card | 1,40 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung T7 Touch Portable 1TBSolid State Disk (SSD) | 2 071,-18 | 30 | 1 000 GB | 2,07 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 870 EVO Series MZ-77E1T0B 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 389,-12 | 31 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 1,39 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung T7 Touch Portable 500GBSolid State Disk (SSD) | 1 202,-19 | 32 | 500 GB | 2,40 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston SSDNow A400 SA400S37 120GBSolid State Disk (SSD) | 249,-18 | ![]() 5 omtaler | 33 | 120 GB | 2.5 tommer | 2,08 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Blue 3D NAND SSD 2.5" SATA III 500GBSolid State Disk (SSD) | 680,-15 | ![]() 2 omtaler | 34 | 500 GB | 2.5 tommer | 1,36 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Force Series MP600 2TBSolid State Disk (SSD) | 3 984,-15 | 35 | 2 000 GB | M.2 Card | 1,99 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 860 EVO Series MZ-76E250B 250GBSolid State Disk (SSD) | * 499,-14 | ![]() 1 omtale | 36 | 250 GB | 2.5 tommer | 2 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel 660p Series M.2 2280 SSD 2TBSolid State Disk (SSD) | 2 651,-13 | ![]() 6 omtaler | 37 | 2 048 GB | M.2 Card | 1,29 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Crucial MX500 2.5" 7mm 500GBSolid State Disk (SSD) | 729,-17 | ![]() 6 omtaler | 38 | 500 GB | 2.5 tommer | 1,46 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk Extreme 600 Portable SSD 500GBSolid State Disk (SSD) | 886,-14 | 39 | 500 GB | 2.5 tommer | 1,77 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0BW 8TBSolid State Disk (SSD) | 8 790,-12 | 40 | 8 000 GB | 2.5 tommer | 1,10 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston A2000 M.2 250GBSolid State Disk (SSD) | * 457,-17 | ![]() 3 omtaler | 41 | 250 GB | M.2 Card | 1,83 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Crucial MX500 2.5" 7mm 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 259,-16 | ![]() 6 omtaler | 42 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 1,26 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Blue 3D NAND SSD M.2 500GBSolid State Disk (SSD) | * 682,-13 | ![]() 2 omtaler | 43 | 500 GB | M.2 Card | 1,36 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Green PC SSD Rev.2 2.5" SATA III 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 079,-11 | 44 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 1,08 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk Extreme Pro Portable SSD 500GBSolid State Disk (SSD) | 1 422,-8 | 45 | 500 GB | 2,84 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Force Series MP510B 960GBSolid State Disk (SSD) | 1 644,-9 | 46 | 960 GB | M.2 Card | 1,71 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adata XPG Spectrix S40G 2TBSolid State Disk (SSD) | 2 682,-6 | 47 | 2 000 GB | M.2 Card | 1,34 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY CS900 Series 2.5 SATA III 120GBSolid State Disk (SSD) | 252,-14 | ![]() 3 omtaler | 48 | 120 GB | 2.5 tommer | 2,10 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Black SN750 NVMe SSD M.2 500GBSolid State Disk (SSD) | 874,-14 | ![]() 1 omtale | 49 | 500 GB | M.2 Card | 1,75 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk Extreme Pro Portable SSD 1TBSolid State Disk (SSD) | 2 608,-5 | 50 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 2,61 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Crucial MX500 2.5" 7mm 2TBSolid State Disk (SSD) | 2 423,-16 | ![]() 2 omtaler | 51 | 2 000 GB | 2.5 tommer | 1,21 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate BarraCuda Q1 2.5" SSD 480GBSolid State Disk (SSD) | 579,-12 | 52 | 480 GB | 2.5 tommer | 1,21 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung T7 Touch Portable 2TBSolid State Disk (SSD) | 3 840,-15 | ![]() 1 omtale | 53 | 2 000 GB | 1,92 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD BLACK SN850 NVMe SSD 2TBSolid State Disk (SSD) | 5 068,-10 | 54 | 2 000 GB | M.2 Card | 2,53 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY CS3030 M.2 2280 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 541,-15 | 55 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,54 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate BarraCuda 120 SSD ZA1000CM1A003 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 190,-10 | 56 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 1,19 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adata Ultimate SU650 2.5" 120GBSolid State Disk (SSD) | 228,-12 | 57 | 120 GB | 2.5 tommer | 1,90 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Aorus NVMe Gen4 M.2 2280 SSD 1TBSolid State Disk (SSD) | 2 092,-10 | ![]() 1 omtale | 58 | 1 000 GB | M.2 Card | 2,09 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Blue SN500 M.2 2280 500GBSolid State Disk (SSD) | * 1 179,-1 | 59 | 500 GB | M.2 Card | 2,36 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Expansion SSD 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 390,-15 | 60 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 1,39 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 980 Pro Series MZ-V8P250BW 250GBSolid State Disk (SSD) | 997,-17 | 61 | 250 GB | M.2 Card | 3,99 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 970 Pro Series MZ-V7P1T0BW 1TBSolid State Disk (SSD) | 2 916,-14 | ![]() 1 omtale | 62 | 1 024 GB | M.2 Card | 2,85 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Blue 3D NAND SSD M.2 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 149,-12 | 63 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,15 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Blue 3D NAND SSD M.2 2TBSolid State Disk (SSD) | 2 559,-10 | ![]() 1 omtale | 64 | 2 000 GB | M.2 Card | 1,28 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Rugged SSD Professional USB-C NVMe SSD 500GBSolid State Disk (SSD) | 1 584,-14 | 65 | 500 GB | 2.5 tommer | 3,17 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Green PC SSD Rev.2 2.5" SATA III 240GBSolid State Disk (SSD) | 389,-11 | ![]() 1 omtale | 66 | 240 GB | 2.5 tommer | 1,62 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 860 EVO Series MZ-N6E1T0BW 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 494,-16 | ![]() 1 omtale | 67 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,49 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD BLACK SN850 NVMe SSD 500GBSolid State Disk (SSD) | 1 449,-13 | 68 | 500 GB | M.2 Card | 2,90 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate FireCuda 520 ZP1000GM3A002 1TBSolid State Disk (SSD) | 2 399,-12 | 69 | 1 000 GB | M.2 Card | 2,40 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY Elite USB 3.0 Portable SSD 480GBSolid State Disk (SSD) | 698,-15 | 70 | 480 GB | 1,45 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair MP400 M.2 4TBSolid State Disk (SSD) | 6 496,-10 | 71 | 4 000 GB | M.2 Card | 1,62 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 970 EVO Plus Series MZ-V7S250BW 250GBSolid State Disk (SSD) | 739,-19 | ![]() 2 omtaler | 72 | 250 GB | M.2 Card | 2,96 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston SSD KC600 SKC600 512GBSolid State Disk (SSD) | 690,-17 | 73 | 512 GB | 2.5 tommer | 1,35 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 860 EVO Series MZ-76E4T0B 4TBSolid State Disk (SSD) | 5 743,-15 | 74 | 4 000 GB | 2.5 tommer | 1,44 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung T5 Portable SSD 2TBSolid State Disk (SSD) | 3 042,-12 | ![]() 2 omtaler | 75 | 2 000 GB | 2.5 tommer | 1,52 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY CS3030 M.2 2280 2TBSolid State Disk (SSD) | 2 904,-15 | 76 | 2 000 GB | M.2 Card | 1,45 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Green PC SSD Rev.2 2.5" SATA III 480GBSolid State Disk (SSD) | 619,-14 | 77 | 480 GB | 2.5 tommer | 1,29 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel 660p Series M.2 2280 SSD 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 268,-15 | ![]() 6 omtaler | 78 | 1 024 GB | M.2 Card | 1,24 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport SSD 2TBSolid State Disk (SSD) | 3 795,-9 | 79 | 2 000 GB | 2.5 tommer | 1,90 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte M.2 2280 NVMe PCIe x4 SSD 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 346,-5 | 80 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,35 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adata Ultimate SU650 2.5" 480GBSolid State Disk (SSD) | 515,-11 | 81 | 480 GB | 2.5 tommer | 1,07 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk Extreme 600 Portable SSD 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 724,-11 | 82 | 1 000 GB | 2.5 tommer | 1,72 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Crucial BX500 2.5" 7mm 480GBSolid State Disk (SSD) | 590,-18 | 83 | 480 GB | 2.5 tommer | 1,23 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate FireCuda 520 ZP2000GM3A002 2TBSolid State Disk (SSD) | 4 199,-8 | 84 | 2 000 GB | M.2 Card | 2,10 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Crucial BX500 2.5" 7mm 120GBSolid State Disk (SSD) | 250,-16 | 85 | 120 GB | 2.5 tommer | 2,08 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk Extreme Pro Portable SSD 2TBSolid State Disk (SSD) | 4 215,-8 | 86 | 2 000 GB | 2.5 tommer | 2,11 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intenso 1.8" Premium Edition SSD USB 3.0 256GBSolid State Disk (SSD) | 399,-13 | 87 | 256 GB | 1.8 tommer | 1,56 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair MP400 M.2 2TBSolid State Disk (SSD) | 2 859,-9 | 88 | 2 000 GB | M.2 Card | 1,43 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung PM981 MZVLB2T0HMLB 2TBSolid State Disk (SSD) | 2 879,-5 | 89 | 2 000 GB | M.2 Card | 1,44 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel 665p Series M.2 2280 SSD 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 180,-11 | 90 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,18 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport SSD USB 3.2 500GBSolid State Disk (SSD) | 1 354,-9 | 91 | 500 GB | 2.5 tommer | 2,71 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Transcend SSD220Q TS2TSSD220Q 2TBSolid State Disk (SSD) | 1 958,-6 | 92 | 2 000 GB | 2.5 tommer | 0,98 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kioxia Exceria LRC10Z001TG8 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 288,-6 | 93 | 1 000 GB | M.2 Card | 1,29 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Green PC SSD Rev.2 M.2 240GBSolid State Disk (SSD) | 359,-12 | 94 | 240 GB | M.2 Card | 1,50 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Black SN750 NVMe SSD M.2 2TBSolid State Disk (SSD) | 3 696,-9 | 95 | 2 000 GB | M.2 Card | 1,85 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston SSD KC600 SKC600 1TBSolid State Disk (SSD) | 1 264,-16 | ![]() 1 omtale | 96 | 1 024 GB | 2.5 tommer | 1,23 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intenso Top 2.5" SSD SATA III 128GBSolid State Disk (SSD) | 250,-8 | ![]() 12 omtaler | 97 | 128 GB | 2.5 tommer | 1,95 kr/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung 860 EVO Series MZ-N6E2T0BW 2TBSolid State Disk (SSD) | 3 052,-13 | 98 | 2 000 GB | M.2 Card | 1,53 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD BLACK SN850 NVMe SSD with Heatsink 1TBSolid State Disk (SSD) | 2 995,-5 | 99 | 1 000 GB | M.2 Card | 3 kr/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY CS3030 M.2 2280 500GBSolid State Disk (SSD) | 759,-14 | 100 | 500 GB | M.2 Card | 1,52 kr/GB |
Produkter per side: