
Prosessorer (CPU)
Prosessoren, eller CPU, er den sentrale delen av datamaskinen som utfører beregningene. De største produsentene av prosessorer er Intel og AMD.
Priser fra 27 butikker i denne kategorien.
Kategorien kan også bli kalt CPU.
Sorter etter:
Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | CPU type | Kontakt | Antall kjerner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 3 490,-12 | ![]() 5 omtaler | 1 | AMD Ryzen 5 5000 Series | AMD Socket AM4 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz Socket AM4 Box without CoolerProsessor (CPU) | 6 290,-11 | ![]() 4 omtaler | 2 | AMD Ryzen 9 5000 Series | AMD Socket AM4 | 12 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz Socket AM4 Box without CoolerProsessor (CPU) | 9 290,-10 | ![]() 4 omtaler | 3 | AMD Ryzen 9 5000 Series | AMD Socket AM4 | 16 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz Socket AM4 Box without CoolerProsessor (CPU) | 5 150,-15 | ![]() 5 omtaler | 4 | AMD Ryzen 7 5000 Series | AMD Socket AM4 | 8 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 2 229,-20 | ![]() 38 omtaler | 5 | AMD Ryzen 5 3000 Series | AMD Socket AM4 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 3 3300X 3.8GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 1 449,-10 | ![]() 3 omtaler | 6 | AMD Ryzen 3 3000 Series | AMD Socket AM4 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 9900K 3.6GHz Socket 1151-2 Box without CoolerProsessor (CPU) | 3 649,-15 | ![]() 13 omtaler | 7 | Intel Core i9 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 10850K 3.6GHz Socket 1200 Box without CoolerProsessor (CPU) | 4 290,-15 | ![]() 1 omtale | 8 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 7 3700X 3.6GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 3 418,-19 | ![]() 23 omtaler | 9 | AMD Ryzen 7 3000 Series | AMD Socket AM4 | 8 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 5 3400G 3.7GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | * 1 673,-10 | ![]() 2 omtaler | 10 | AMD Ryzen 5 3000G Series | AMD Socket AM4 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 3 3100 3.6GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 1 215,-11 | ![]() 2 omtaler | 11 | AMD Ryzen 3 3000 Series | AMD Socket AM4 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 3 3200G 3.6GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 1 049,-11 | ![]() 1 omtale | 12 | AMD Ryzen 3 3000G Series | AMD Socket AM4 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i5 10600K 4.1GHz Socket 1200 Box without CoolerProsessor (CPU) | 2 390,-16 | 13 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 10900K 3.7GHz Socket 1200 Box without CoolerProsessor (CPU) | 5 185,-15 | ![]() 3 omtaler | 14 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 9700K 3.6GHz Socket 1151-2 Box without CoolerProsessor (CPU) | 2 939,-15 | ![]() 8 omtaler | 15 | Intel Core i7 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 10700K 3.8GHz Socket 1200 Box without CoolerProsessor (CPU) | 3 480,-18 | ![]() 6 omtaler | 16 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 8 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 2 690,-12 | ![]() 10 omtaler | 17 | AMD Ryzen 5 3000 Series | AMD Socket AM4 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i5 10400F 2.9GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 1 629,-16 | ![]() 3 omtaler | 18 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 9 3900X 3.8GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 4 988,-17 | ![]() 12 omtaler | 19 | AMD Ryzen 9 3000 Series | AMD Socket AM4 | 12 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i5 9600K 3.7GHz Socket 1151-2 Box without CoolerProsessor (CPU) | 1 849,-16 | ![]() 9 omtaler | 20 | Intel Core i5 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Celeron G4930 3.2GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 381,-7 | 21 | Intel Celeron G4000 Series | Intel Socket 1151-2 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 9 3950X 3.5GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 8 285,-15 | ![]() 2 omtaler | 22 | AMD Ryzen 9 3000 Series | AMD Socket AM4 | 16 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 5 3500X 3.6GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 1 699,-11 | 23 | AMD Ryzen 5 3000 Series | AMD Socket AM4 | 6 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 7 3800X 3.9GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 3 847,-15 | ![]() 2 omtaler | 24 | AMD Ryzen 7 3000 Series | AMD Socket AM4 | 8 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 7 2700X 3.7GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 2 169,-6 | ![]() 18 omtaler | 25 | AMD Ryzen 7 2000 Series | AMD Socket AM4 | 8 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 10900KF 3.7GHz Socket 1200 Box without CoolerProsessor (CPU) | 4 441,-17 | 26 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 7 Pro 4750G 3.6GHz Socket AM4 TrayProsessor (CPU) | 3 689,-9 | 27 | AMD Ryzen 7 4000G Series | AMD Socket AM4 | 8 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Athlon 3000G 3.5GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 576,-9 | ![]() 1 omtale | 28 | AMD Athlon 3000 Series | AMD Socket AM4 | 2 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7GHz Socket sTRX4 Box without CoolerProsessor (CPU) | 22 505,-10 | 29 | AMD Ryzen Threadripper 3000 Series | AMD Socket sTRX4 | 32 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 9 3900XT 3.8GHz Socket AM4 Box without CoolerProsessor (CPU) | 5 290,-11 | 30 | AMD Ryzen 9 3000 Series | AMD Socket AM4 | 12 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 10980XE 3.0GHz Socket 2066 Box without CoolerProsessor (CPU) | 11 596,-11 | 31 | Intel Core i9 X-series | Intel Socket 2066 | 18 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 10700F 2.9GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 2 927,-13 | 32 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 8 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i5 10400 2.9GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 1 690,-16 | 33 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 5 Pro 4650G 3.7GHz Socket AM4 TrayProsessor (CPU) | 2 565,-6 | 34 | AMD Ryzen 5 4000G Series | AMD Socket AM4 | 6 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 5 1600 AF 3.2GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 1 593,-9 | ![]() 1 omtale | 35 | AMD Ryzen 5 1000 Series | AMD Socket AM4 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i3 10100F 3.6GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 949,-12 | ![]() 1 omtale | 36 | Intel Core i3 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Celeron G3900 2.8GHz Socket 1151 BoxProsessor (CPU) | 498,-4 | 37 | Intel Celeron G3000 Series | Intel Socket 1151 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 3 Pro 4350G 3.8GHz Socket AM4 TrayProsessor (CPU) | 1 778,-4 | 38 | AMD Ryzen 3 4000G Series | AMD Socket AM4 | 4 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 7700K 4.2GHz Socket 1151 Box without CoolerProsessor (CPU) | 4 919,-1 | ![]() 21 omtaler | 39 | Intel Core i7 Gen 7 | Intel Socket 1151 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i3 9100F 3.6GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 799,-8 | ![]() 2 omtaler | 40 | Intel Core i3 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Pentium G4560 3.5GHz Socket 1151 BoxProsessor (CPU) | 643,-7 | ![]() 11 omtaler | 41 | Intel Pentium G4000 Series | Intel Socket 1151 | 2 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i5 9400F 2.9GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 1 459,-14 | ![]() 4 omtaler | 42 | Intel Core i5 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i5 10600KF 4.1GHz Socket 1200 Box without CoolerProsessor (CPU) | 2 210,-15 | 43 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 5 2600X 3.6GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | * 2 547,-7 | ![]() 10 omtaler | 44 | AMD Ryzen 5 2000 Series | AMD Socket AM4 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 3 2200G 3.5GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | * 1 149,-6 | ![]() 1 omtale | 45 | AMD Ryzen 3 2000G Series | AMD Socket AM4 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i3 10320 3.8GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 1 400,-13 | 46 | Intel Core i3 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 4 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Pentium G4400 3.3GHz Socket 1151 BoxProsessor (CPU) | 572,-3 | ![]() 1 omtale | 47 | Intel Pentium G4000 Series | Intel Socket 1151 | 2 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 9820X 3.3GHz Socket 2066 Box without CoolerProsessor (CPU) | 3 980,-9 | 48 | Intel Core i9 X-series | Intel Socket 2066 | 10 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.9GHz Socket sTRX4 Box without CoolerProsessor (CPU) | 44 426,-10 | 49 | AMD Ryzen Threadripper 3000 Series | AMD Socket sTRX4 | 64 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 5 3600XT 3.8GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 2 868,-9 | ![]() 2 omtaler | 50 | AMD Ryzen 5 3000 Series | AMD Socket AM4 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 10700KF 3.8GHz Socket 1200 Box without CoolerProsessor (CPU) | 3 485,-16 | 51 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 8 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8GHz Socket sTRX4 Box without CoolerProsessor (CPU) | 15 811,-9 | 52 | AMD Ryzen Threadripper 3000 Series | AMD Socket sTRX4 | 24 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 1 959,-11 | ![]() 12 omtaler | 53 | AMD Ryzen 5 2000 Series | AMD Socket AM4 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 9900KF 3.6GHz Socket 1151-2 Box without CoolerProsessor (CPU) | 3 711,-13 | 54 | Intel Core i9 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Celeron G3930 2.9GHz Socket 1151 BoxProsessor (CPU) | 1 502,-1 | 55 | Intel Celeron G3000 Series | Intel Socket 1151 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 6700K 4.0GHz Socket 1151 Box without CoolerProsessor (CPU) | 2 887,-9 | ![]() 21 omtaler | 56 | Intel Core i7 Gen 6 | Intel Socket 1151 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Celeron G5920 3.5GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 420,-13 | 57 | Intel Celeron G5000 Series | Intel Socket 1200 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Celeron G4950 3.3GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 649,-5 | 58 | Intel Celeron G4000 Series | Intel Socket 1151-2 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 7 3800XT 3.9GHz Socket AM4 Box without CoolerProsessor (CPU) | 3 890,-16 | ![]() 1 omtale | 59 | AMD Ryzen 7 3000 Series | AMD Socket AM4 | 8 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | * 2 846,-4 | ![]() 17 omtaler | 60 | AMD Ryzen 5 1000 Series | AMD Socket AM4 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Pentium Gold G6400 4.0GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 620,-13 | 61 | Intel Pentium Gold G6000 Series | Intel Socket 1200 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i3 9100 3.6GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 1 206,-9 | 62 | Intel Core i3 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 4 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 10700 2.9GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 3 222,-15 | 63 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 8 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Athlon 3000G 3.5GHz Socket AM4 TrayProsessor (CPU) | 499,-4 | 64 | AMD Athlon 3000 Series | AMD Socket AM4 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i3 7100 3.9GHz Socket 1151 BoxProsessor (CPU) | 1 399,-5 | 65 | Intel Core i3 Gen 7 | Intel Socket 1151 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Celeron G3950 3.0GHz Socket 1151 BoxProsessor (CPU) | 670,-5 | 66 | Intel Celeron G3000 Series | Intel Socket 1151 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i3 10100 3.6GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 1 262,-13 | ![]() 1 omtale | 67 | Intel Core i3 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i5 7600K 3.8GHz Socket 1151 Box without CoolerProsessor (CPU) | 2 615,-8 | ![]() 5 omtaler | 68 | Intel Core i5 Gen 7 | Intel Socket 1151 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 7740X 4.3GHz Socket 2066 Box without CoolerProsessor (CPU) | * 9 686,-3 | 69 | Intel Core i7 X-series | Intel Socket 2066 | 4 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Celeron G3930TE 2.7GHz Socket 1151 TrayProsessor (CPU) | 513,-4 | 70 | Intel Celeron G3000 Series | Intel Socket 1151 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Pentium Gold G5420 3.8GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 649,-7 | 71 | Intel Pentium Gold G5000 Series | Intel Socket 1151-2 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 9700KF 3.6GHz Socket 1151-2 Box without CoolerProsessor (CPU) | 2 923,-14 | 72 | Intel Core i7 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 8086K 4.0GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 8 319,-3 | ![]() 1 omtale | 73 | Intel Core i7 Gen 8 | Intel Socket 1151-2 | 6 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i5 7400 3.0GHz Socket 1151 BoxProsessor (CPU) | 1 799,-8 | ![]() 2 omtaler | 74 | Intel Core i5 Gen 7 | Intel Socket 1151 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Celeron G4900 3.1GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 437,-5 | 75 | Intel Celeron G4000 Series | Intel Socket 1151-2 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Xeon W-1290P 3.7GHz Socket 1200 TrayProsessor (CPU) | 6 314,-8 | 76 | Intel Xeon W | Intel Socket 1200 | 10 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 10900 2.8GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 4 356,-15 | 77 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Celeron G4900 3.1GHz Socket 1151-2 TrayProsessor (CPU) | 381,-4 | 78 | Intel Celeron G4000 Series | Intel Socket 1151-2 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen Threadripper 2920X 3.5GHz Socket TR4 Box without CoolerProsessor (CPU) | 4 495,-3 | 79 | AMD Ryzen Threadripper 2000 Series | AMD Socket TR4 | 12 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 10900F 2.8GHz Socket 1200 BoxProsessor (CPU) | 3 990,-14 | 80 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Athlon X4 950 3.5GHz Socket AM4 BoxProsessor (CPU) | 612,-5 | 81 | AMD Athlon X4 | AMD Socket AM4 | 4 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 10900K Avengers Edition 3.7GHz Socket 1200 Box without CoolerProsessor (CPU) | 6 035,-3 | 82 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Ryzen 3 3200G 3.6GHz Socket AM4 TrayProsessor (CPU) | 1 064,-6 | 83 | AMD Ryzen 3 3000G Series | AMD Socket AM4 | 4 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Pentium G4500 3.5GHz Socket 1151 BoxProsessor (CPU) | 1 037,-6 | 84 | Intel Pentium G4000 Series | Intel Socket 1151 | 2 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 9700F 3.0GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 2 482,-12 | 85 | Intel Core i7 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 10850K Avengers Edition 3.6GHz Socket 1200 Box without CoolerProsessor (CPU) | 5 144,-12 | 86 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i3 8100 3.6GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | * 1 377,-8 | ![]() 2 omtaler | 87 | Intel Core i3 Gen 8 | Intel Socket 1151-2 | 4 stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 9900 3.1GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 3 492,-12 | 88 | Intel Core i9 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i7 9700 3.0GHz Socket 1151-2 BoxProsessor (CPU) | 2 753,-11 | 89 | Intel Core i7 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i9 9960X 3.1GHz Socket 2066 Box without CoolerProsessor (CPU) | 8 767,-13 | 90 | Intel Core i9 X-series | Intel Socket 2066 | 16 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMD Epyc 7742 2.25GHz Socket SP3 TrayProsessor (CPU) | 66 345,-6 | 91 | AMD Epyc 7002 Series | AMD Socket SP3 | 64 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Core i3 9300T 3.2GHz Socket 1151-2 TrayProsessor (CPU) | 1 716,-3 | 92 | Intel Core i3 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 4 stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
