
Routere
Ruteren kobler sammen datamaskiner til et nettverk og kan for eksempel la flere datamaskiner dele samme bredbåndsforbindelse. Det finnes rutere både med og uten innebygget modem, disse er også oppført under kategorien ADSL-produkter.
Priser fra 68 butikker i denne kategorien.
Sorter etter:
Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Trådløst nettverk | 5GHz | Datakjedeprotokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack)Router | 3 490,-19 | ![]() 8 omtaler | 1 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M4 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack)Router | 1 824,-17 | ![]() 26 omtaler | 2 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenWiFi AX XT8 (2-pack)Router | 3 790,-11 | ![]() 32 omtaler | 3 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Dream Machine ProRouter | 4 075,-18 | ![]() 8 omtaler | 4 | Nei | Ethernet, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Nest Wifi Router and 2 PointsRouter | 3 490,-13 | ![]() 7 omtaler | 5 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M5 Whole-Home WiFi System (3-pack)Router | 2 084,-23 | ![]() 44 omtaler | 6 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Orbi RBK752 Kit (2-pack)Router | 5 490,-5 | ![]() 1 omtale | 7 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Nest Wifi Router and PointRouter | 2 390,-17 | ![]() 3 omtaler | 8 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Dream MachineRouter | * 3 207,-20 | ![]() 12 omtaler | 9 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer MR600Router | 1 190,-19 | ![]() 11 omtaler | 10 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Nest Wifi RouterRouter | 1 888,-16 | ![]() 2 omtaler | 11 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AC66U B1Router | 990,-18 | ![]() 4 omtaler | 12 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AX58URouter | 1 690,-18 | ![]() 11 omtaler | 13 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco X20 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack)Router | 3 995,-3 | ![]() 2 omtaler | 14 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M9 Plus Whole-Home WiFi System (3-pack)Router | 2 899,-12 | ![]() 44 omtaler | 15 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei B535-232Router | 1 404,-10 | 16 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AX86URouter | 2 850,-13 | ![]() 1 omtale | 17 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AX88URouter | 3 569,-18 | ![]() 16 omtaler | 18 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenWiFi AX XT8Router | 2 449,-13 | ![]() 8 omtaler | 19 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Wifi (3-pack)Router | * 3 590,-2 | ![]() 62 omtaler | 20 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi HD (3-pack)Router | 3 699,-17 | ![]() 11 omtaler | 21 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco E4 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack)Router | 990,-11 | ![]() 2 omtaler | 22 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AX68URouter | 2 195,-7 | 23 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Orbi RBK852 Kit (2-pack)Router | 8 943,-13 | ![]() 4 omtaler | 24 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AX55Router | * 1 084,-16 | ![]() 3 omtaler | 25 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer MR200Router | 989,-23 | ![]() 8 omtaler | 26 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX10Router | 881,-7 | ![]() 10 omtaler | 27 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M9 Plus V2 Whole-Home WiFi System (3-pack)Router | 2 899,-3 | ![]() 1 omtale | 28 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi Alien RouterRouter | 4 390,-10 | 29 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Security GatewayRouter | 1 133,-22 | ![]() 18 omtaler | 30 | Nei | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AX92URouter | 2 172,-12 | ![]() 1 omtale | 31 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX50Router | 999,-18 | ![]() 11 omtaler | 32 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AC86URouter | 1 625,-16 | ![]() 33 omtaler | 33 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys EA7500Router | 1 090,-2 | ![]() 9 omtaler | 34 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer MR400Router | 1 090,-18 | ![]() 9 omtaler | 35 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AX92U (2-pack)Router | 3 690,-13 | ![]() 7 omtaler | 36 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTE MC801ARouter | 4 938,-3 | 37 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373Router | 5 012,-7 | ![]() 2 omtaler | 38 | Ja | Ja | Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AC68URouter | 1 190,-18 | ![]() 130 omtaler | 39 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTE MF286DRouter | 1 479,-2 | 40 | Ja | Ja | Ethernet, +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Rapture GT-AX11000Router | 4 746,-15 | ![]() 3 omtaler | 41 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE4506-M606Router | 1 649,-16 | ![]() 3 omtaler | 42 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus 4G-AC68URouter | 2 490,-11 | ![]() 7 omtaler | 43 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi HD Mesh RouterRouter | * 1 528,-19 | ![]() 15 omtaler | 44 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack)Router | 7 089,-12 | 45 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Teltonika RUT240Router | 1 599,-15 | ![]() 9 omtaler | 46 | Ja | Ethernet, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Orbi RBK50 Kit (2-pack)Router | 3 190,-18 | ![]() 21 omtaler | 47 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX1500Router | 893,-12 | 48 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter 4Router | 1 990,-13 | ![]() 1 omtale | 49 | Nei | Ethernet, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter XRouter | 576,-16 | ![]() 19 omtaler | 50 | Nei | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX6000Router | 3 180,-18 | ![]() 3 omtaler | 51 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M9 Plus Whole-Home WiFi Router (1-pack)Router | * 1 587,-18 | 52 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M4 Whole-Home Mesh WiFi System (2-pack)Router | 1 289,-13 | 53 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AC750LRouter | 399,-3 | 54 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi Gaming Wi-Fi RouterRouter | 3 770,-18 | ![]() 2 omtaler | 55 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei B818-263Router | 2 237,-3 | 56 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Nighthawk X6 R8000Router | * 2 248,-11 | ![]() 16 omtaler | 57 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-MR6400Router | 820,-16 | ![]() 1 omtale | 58 | Ja | Nei | Ethernet, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Orbi RBK853 Kit (3-pack)Router | 11 299,-13 | 59 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Orbi RBK23 Kit (3-pack)Router | 3 490,-10 | ![]() 21 omtaler | 60 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AX82URouter | 2 159,-15 | ![]() 2 omtaler | 61 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-MR3420 3G/4GRouter | 345,-13 | ![]() 82 omtaler | 62 | Ja | Nei | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AC88URouter | 2 290,-15 | ![]() 35 omtaler | 63 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M5 Whole-Home WiFi Router (1-pack)Router | 990,-19 | ![]() 1 omtale | 64 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jensen of Scandinavia Omni Mesh System (3-pack)Router | 2 995,-4 | ![]() 1 omtale | 65 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter LiteRouter | 1 009,-11 | ![]() 17 omtaler | 66 | Nei | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C7Router | 675,-22 | ![]() 26 omtaler | 67 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Nighthawk AX8 RAX80Router | 3 590,-12 | ![]() 1 omtale | 68 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Nighthawk X4S R7800Router | * 1 890,-8 | ![]() 21 omtaler | 69 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Rapture GT-AC5300Router | 3 119,-12 | ![]() 13 omtaler | 70 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AC85PRouter | 990,-15 | ![]() 3 omtaler | 71 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M5 Whole-Home WiFi System (2-pack)Router | 1 490,-14 | ![]() 1 omtale | 72 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter 10XRouter | 1 195,-10 | 73 | Nei | Ethernet, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AC51URouter | 419,-26 | ![]() 33 omtaler | 74 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Nighthawk AX12 RAX200Router | 4 690,-10 | ![]() 2 omtaler | 75 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenWiFi AC Mini CD6 (3-pack)Router | 1 790,-11 | ![]() 1 omtale | 76 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Teltonika RUT950Router | 1 987,-14 | ![]() 1 omtale | 77 | Ja | Nei | Ethernet, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Nighthawk X6S R8000PRouter | 1 690,-7 | ![]() 5 omtaler | 78 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys Velop WHW0301 (1-pack)Router | 1 290,-15 | ![]() 1 omtale | 79 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei AF23Router | 121,-7 | 80 | Ja | Nei | Ethernet, +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Security Gateway Pro 4Router | 2 750,-21 | ![]() 1 omtale | 81 | Nei | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus DSL-AX82URouter | 2 490,-5 | 82 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AX89XRouter | 5 699,-10 | 83 | Ja | Ja | Ethernet, +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jensen of Scandinavia Omni Lite Mesh System (3-pack)Router | 1 995,-2 | 84 | Ja | Ja | Ethernet, Fast Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenWiFi AC Mini CD6 (2-pack)Router | 1 363,-11 | 85 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco P9 Hybrid Whole-Home WiFi with Powerline Technology (3-pack)Router | 2 790,-13 | ![]() 3 omtaler | 86 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco E4 Whole-Home Mesh WiFi Router (1-pack)Router | 617,-11 | 87 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C5400Router | * 2 729,-7 | ![]() 14 omtaler | 88 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M4 Whole-Home Mesh WiFi Router (1-pack)Router | 841,-11 | 89 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-R605Router | 558,-11 | 90 | Nei | Ethernet, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DWR-961Router | 1 685,-2 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenWiFi AX Mini XD4Router | 1 290,-10 | 92 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter X SFPRouter | 644,-19 | ![]() 4 omtaler | 93 | Nei | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus RT-AX56URouter | 1 499,-16 | ![]() 2 omtaler | 94 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys WRT3200ACMRouter | 2 290,-14 | ![]() 5 omtaler | 95 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei WiFi AX3 QCRouter | 999,-3 | 96 | Ja | Ja | Gigabit Ethernet, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netgear Nighthawk R7000Router | 1 349,-14 | ![]() 68 omtaler | 97 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MikroTik RouterBoard RB4011iGS+RMRouter | 1 858,-10 | 98 | Nei | Ethernet, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenWiFi AX Mini XD4 (3-pack)Router | 3 490,-9 | 99 | Ja | Ja | Ethernet, +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DWR-953Router | 1 090,-16 | ![]() 4 omtaler | 100 | Ja | Ja | Ethernet, +7 |
Produkter per side: