
Mus & pekeenheter
Datamus, fra enkle mus til under femtilappen til ekstremt sofistikerte modeller for tusenvis av kroner. Mus finnes med enten laser-, optisk- eller kuleteknologi. Populære produsenter er Pat Says Now, Logitech, Razer, Microsoft, Mionix og Ace.
Priser fra 77 butikker i denne kategorien.
Sorter etter:
Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Tilkobling | Funksjoner | Type bevegelseslesere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Logitech G305Mus & pekeenheter | 277,-26 | ![]() 43 omtaler | 1 | Trådløs | Også for venstrehendte, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G Pro X SuperlightMus & pekeenheter | 1 589,-15 | 2 | Trådløs | Egnet for gaming, LED-lys (ensfarget) | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech MX Master 3Mus & pekeenheter | 899,-27 | ![]() 25 omtaler | 3 | Trådløs | Ergonomisk design, Vippehjul, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G Pro Wireless Gaming MouseMus & pekeenheter | 1 090,-25 | ![]() 25 omtaler | 4 | Trådløs | Også for venstrehendte, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple Magic Mouse 2Mus & pekeenheter | 869,-28 | ![]() 20 omtaler | 5 | Trådløs | Også for venstrehendte, +3 | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Viper UltimateMus & pekeenheter | 1 090,-12 | ![]() 13 omtaler | 6 | Trådløs | Også for venstrehendte, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech MX Anywhere 3Mus & pekeenheter | 960,-20 | ![]() 2 omtaler | 7 | Trådløs | Ergonomisk design, +1 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G502 LightspeedMus & pekeenheter | 999,-23 | ![]() 10 omtaler | 8 | Trådløs | Justerbar vekt, Ergonomisk design, +5 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SteelSeries Rival 3Mus & pekeenheter | 239,-10 | ![]() 1 omtale | 9 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Glorious PC Gaming Race Model O WirelessMus & pekeenheter | 990,-6 | ![]() 3 omtaler | 10 | Trådløs | Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Glorious PC Gaming Race Model OMus & pekeenheter | 599,-12 | ![]() 19 omtaler | 11 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech MX Master 2SMus & pekeenheter | * 749,-26 | ![]() 18 omtaler | 12 | Trådløs | Ergonomisk design, Vippehjul, +5 | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G203 ProdigyMus & pekeenheter | 149,-23 | ![]() 9 omtaler | 13 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech MX Anywhere 2SMus & pekeenheter | 555,-27 | ![]() 14 omtaler | 14 | Trådløs | Ergonomisk design, Vippehjul, +4 | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech MX Master 3 for MacMus & pekeenheter | 1 082,-16 | ![]() 1 omtale | 15 | Trådløs | Ergonomisk design | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple Magic Trackpad 2Mus & pekeenheter | 1 289,-23 | ![]() 6 omtaler | 16 | Trådløs | Touch scroll, Flettet kabel | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G502 HeroMus & pekeenheter | 399,-28 | ![]() 15 omtaler | 17 | Kabeltilknyttet | Justerbar vekt, Ergonomisk design, +6 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Naga ProMus & pekeenheter | 1 399,-12 | 18 | Trådløs | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G603Mus & pekeenheter | 449,-22 | ![]() 44 omtaler | 19 | Trådløs | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +1 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xtrfy M4 RGBMus & pekeenheter | 599,-9 | ![]() 20 omtaler | 20 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Scimitar Elite RGBMus & pekeenheter | 871,-14 | ![]() 1 omtale | 21 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Naga TrinityMus & pekeenheter | 899,-17 | ![]() 6 omtaler | 22 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A4Tech Bloody A60Mus & pekeenheter | 309,-1 | 23 | Kabeltilknyttet | Også for venstrehendte, +3 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Piranha M20Mus & pekeenheter | 49,-5 | 24 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +1 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roccat Kain 100 AIMOMus & pekeenheter | 249,-7 | 25 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer DeathAdder V2Mus & pekeenheter | 549,-19 | ![]() 7 omtaler | 26 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech MX VerticalMus & pekeenheter | 1 039,-23 | ![]() 11 omtaler | 27 | Trådløs | Ergonomisk design, +1 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech M705Mus & pekeenheter | 349,-37 | ![]() 84 omtaler | 28 | Trådløs | Ergonomisk design, Vippehjul, +4 | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech M590 Multi-Device SilentMus & pekeenheter | 409,-28 | ![]() 11 omtaler | 29 | Trådløs | Også for venstrehendte, Vippehjul, +1 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G604 LightspeedMus & pekeenheter | 779,-20 | ![]() 4 omtaler | 30 | Trådløs | Justerbar vekt, Vippehjul, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Viper 2019Mus & pekeenheter | 599,-16 | ![]() 5 omtaler | 31 | Kabeltilknyttet | Også for venstrehendte, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G703 LightspeedMus & pekeenheter | 789,-19 | ![]() 5 omtaler | 32 | Trådløs | Justerbar vekt, Ergonomisk design, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Viper MiniMus & pekeenheter | 582,-7 | ![]() 3 omtaler | 33 | Kabeltilknyttet | Også for venstrehendte, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Glorious PC Gaming Race Model DMus & pekeenheter | 649,-12 | ![]() 6 omtaler | 35 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xtrfy M42 RGBMus & pekeenheter | 649,-6 | ![]() 2 omtaler | 36 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G602Mus & pekeenheter | 691,-11 | ![]() 43 omtaler | 37 | Trådløs | Justerbar vekt, Ergonomisk design, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mousetrapper Advance 2.0Mus & pekeenheter | 2 749,-24 | 38 | Kabeltilknyttet | Også for venstrehendte, Ergonomisk design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G MX518Mus & pekeenheter | 333,-20 | ![]() 18 omtaler | 39 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roccat Kone AIMO RemasteredMus & pekeenheter | 599,-8 | 40 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +3 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G903 LightspeedMus & pekeenheter | 1 090,-22 | ![]() 7 omtaler | 41 | Trådløs | Også for venstrehendte, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech M350 Pebble Wireless MouseMus & pekeenheter | 246,-18 | 42 | Trådløs | Også for venstrehendte, +2 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SteelSeries Rival 650 WirelessMus & pekeenheter | 719,-16 | ![]() 8 omtaler | 43 | Trådløs | Justerbar vekt, Ergonomisk design, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech M570Mus & pekeenheter | 530,-24 | ![]() 27 omtaler | 44 | Trådløs | Styrekule, Ergonomisk design | Kule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Dark Core RGB Pro SEMus & pekeenheter | 1 149,-12 | 45 | Trådløs | Egnet for gaming, +3 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer DeathAdder V2 ProMus & pekeenheter | 1 471,-13 | ![]() 2 omtaler | 46 | Trådløs | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech M720Mus & pekeenheter | 599,-23 | ![]() 7 omtaler | 47 | Trådløs | Ergonomisk design, Vippehjul, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G502 Hero SEMus & pekeenheter | 479,-17 | ![]() 10 omtaler | 48 | Kabeltilknyttet | Justerbar vekt, +5 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Contour Design RollerMouse Pro3Mus & pekeenheter | 2 022,-22 | ![]() 2 omtaler | 49 | Kabeltilknyttet | Også for venstrehendte, Ergonomisk design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech ERGO M575Mus & pekeenheter | 557,-17 | 50 | Trådløs | Ergonomisk design | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Arc MouseMus & pekeenheter | 725,-20 | ![]() 1 omtale | 51 | Trådløs | Også for venstrehendte, +5 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech MX ErgoMus & pekeenheter | 1 077,-23 | ![]() 9 omtaler | 52 | Trådløs | Styrekule, Ergonomisk design, Vippehjul | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Pro IntelliMouseMus & pekeenheter | 449,-16 | ![]() 3 omtaler | 53 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Basilisk V2Mus & pekeenheter | 671,-16 | 54 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G402 Hyperion FuryMus & pekeenheter | 409,-21 | ![]() 28 omtaler | 55 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Basilisk X HyperSpeedMus & pekeenheter | 749,-9 | 56 | Trådløs | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mousetrapper FlexibleMus & pekeenheter | 1 249,-20 | ![]() 1 omtale | 57 | Trådløs | Også for venstrehendte, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SteelSeries Rival 600Mus & pekeenheter | 419,-21 | ![]() 13 omtaler | 58 | Kabeltilknyttet | Justerbar vekt, Ergonomisk design, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Basilisk UltimateMus & pekeenheter | 1 489,-10 | 59 | Trådløs | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G403 HeroMus & pekeenheter | 559,-20 | ![]() 2 omtaler | 60 | Kabeltilknyttet | Justerbar vekt, Ergonomisk design, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SteelSeries Rival 3 WirelessMus & pekeenheter | 449,-14 | ![]() 2 omtaler | 61 | Trådløs | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SteelSeries Aerox 3 WirelessMus & pekeenheter | 1 199,- | 62 | Trådløs | Egnet for gaming, +1 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master MasterMouse MM720Mus & pekeenheter | 699,-5 | ![]() 1 omtale | 63 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Contour Design RollerMouse Red PlusMus & pekeenheter | 3 436,-21 | ![]() 6 omtaler | 64 | Kabeltilknyttet | Også for venstrehendte, +2 | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kensington Optical Expert Mouse Wireless TrackballMus & pekeenheter | 849,-16 | ![]() 3 omtaler | 65 | Trådløs | Også for venstrehendte, Styrekule, +1 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Glorious PC Gaming Race Model O-Mus & pekeenheter | 599,-12 | ![]() 4 omtaler | 66 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3DConnexion SpaceMouse WirelessMus & pekeenheter | 1 968,-15 | 67 | Trådløs | Ergonomisk design, +1 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Mamba EliteMus & pekeenheter | 790,-15 | ![]() 4 omtaler | 68 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Endgame Gear XM1rMus & pekeenheter | 729,-4 | 69 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, +1 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SteelSeries Rival 710Mus & pekeenheter | 690,-15 | ![]() 7 omtaler | 70 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Harpoon RGB WirelessMus & pekeenheter | 499,-16 | ![]() 1 omtale | 71 | Trådløs | Free scroll/ Hyperscroll, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mad Catz R.A.T. 8+Mus & pekeenheter | 1 209,-2 | ![]() 1 omtale | 72 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech M545Mus & pekeenheter | 399,-20 | ![]() 1 omtale | 73 | Trådløs | Også for venstrehendte, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roccat Burst ProMus & pekeenheter | 509,-10 | 74 | Kabeltilknyttet | Også for venstrehendte, +3 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roccat Kain 120 AIMOMus & pekeenheter | 399,-8 | 75 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +3 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust VertoMus & pekeenheter | 199,-11 | ![]() 2 omtaler | 76 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, LED-lys (ensfarget) | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roccat Kain 122 AIMOMus & pekeenheter | 399,-5 | 77 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +3 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SteelSeries Rival 310Mus & pekeenheter | 589,-17 | ![]() 29 omtaler | 78 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer DeathAdder ExpertMus & pekeenheter | 299,-10 | ![]() 39 omtaler | 79 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Nightsword RGBMus & pekeenheter | 751,-14 | ![]() 1 omtale | 80 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Naga XMus & pekeenheter | 949,-4 | 81 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +1 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Bluetooth Ergonomic MouseMus & pekeenheter | 830,-3 | 82 | Trådløs | Ergonomisk design | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Contour Design RollerMouse Red Plus WirelessMus & pekeenheter | 3 499,-18 | 83 | Trådløs | Også for venstrehendte, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Mamba WirelessMus & pekeenheter | 779,-5 | ![]() 1 omtale | 84 | Trådløs | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Gladius II OriginMus & pekeenheter | 689,-12 | ![]() 19 omtaler | 85 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SteelSeries Sensei 310Mus & pekeenheter | 299,-14 | ![]() 7 omtaler | 86 | Kabeltilknyttet | Også for venstrehendte, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG ChakramMus & pekeenheter | 1 290,-13 | ![]() 5 omtaler | 87 | Trådløs | Ergonomisk design, +5 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HyperX Pulsefire HasteMus & pekeenheter | 679,-9 | 88 | Kabeltilknyttet | RGB LED-lys (flerfarget) | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Evoluent Vertical Mouse 4 Wireless (Right)Mus & pekeenheter | 1 104,-19 | ![]() 1 omtale | 89 | Trådløs | Også for venstrehendte, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech MX Anywhere 3 for MacMus & pekeenheter | 937,-21 | ![]() 1 omtale | 90 | Trådløs | Free scroll/ Hyperscroll, +1 | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roccat Kain 200 AIMOMus & pekeenheter | 650,-7 | 91 | Trådløs | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +2 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech M330Mus & pekeenheter | 349,-28 | ![]() 6 omtaler | 92 | Trådløs | Ergonomisk design, LED-lys (ensfarget) | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A4Tech Bloody AL90Mus & pekeenheter | 452,-2 | 93 | Kabeltilknyttet | Egnet for gaming, +1 | Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G102Mus & pekeenheter | 321,-10 | 94 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, +2 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Gladius II WirelessMus & pekeenheter | 957,-13 | ![]() 10 omtaler | 95 | Trådløs | Også for venstrehendte, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech MX MasterMus & pekeenheter | 833,-22 | ![]() 55 omtaler | 96 | Trådløs | Ergonomisk design, +5 | Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HyperX Pulsefire DartMus & pekeenheter | 799,-10 | ![]() 2 omtaler | 97 | Trådløs | RGB LED-lys (flerfarget), +1 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SteelSeries Aerox 3Mus & pekeenheter | 749,-3 | 98 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +1 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zowie by BenQ EC2Mus & pekeenheter | 806,-6 | 99 | Kabeltilknyttet | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +1 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech M280Mus & pekeenheter | 295,-25 | ![]() 3 omtaler | 100 | Trådløs | Også for venstrehendte, Ergonomisk design | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG SpathaMus & pekeenheter | 1 344,-11 | ![]() 8 omtaler | 101 | Trådløs | Ergonomisk design, Egnet for gaming, +3 | Laser |
Produkter per side: