
Bærbare datamaskiner
Bærbare datamaskiner, bærbare PCer, notebooks - uansett hva du velger å kalle dem, har de blitt svært populære de siste årene, ikke minst på grunn av stadig lavere priser. Tenk gjennom hva du skal bruke den til før du kjøper, ikke velg en som er for liten hvis den kommer til å brukes mest hjemme, eller en som er for stor for at du skal ta den med på tur.
Priser fra 38 butikker i denne kategorien.
Kategorien kan også bli kalt Bærbar PC, Laptops eller Notebooks.
Sorter etter:
Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Skjermstørrelse | RAM- minne | Prosessormodell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apple MacBook Air (2020) - 1,1GHz DC 8GB 256GB 13"Bærbar datamaskin | * 10 790,-7 | 1 | 13,3 Tommer | 8 GB | Intel Core i3 1000NG4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Air (2020) - M1 OC 7C GPU 8GB 256GB 13"Bærbar datamaskin | 12 790,-12 | 2 | 13,3 Tommer | 8 GB | Apple M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Slim 7-14 82A20057MXBærbar datamaskin | 9 995,-1 | ![]() 2 omtaler | 3 | 14 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 4700U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Strix SCAR G533QS-HF009TBærbar datamaskin | 31 495,-1 | 4 | 15,6 Tommer | 32 GB | AMD Ryzen 9 5900HX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Pro (2020) - 1,4GHz QC 8GB 256GB 13"Bærbar datamaskin | * 16 549,-4 | 5 | 13,3 Tommer | 8 GB | Intel Core i5 8257U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-HA132RBærbar datamaskin | 14 990,-6 | 6 | 14 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 4800HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Strix G15 G513QR-HF003TBærbar datamaskin | 21 995,-1 | 7 | 15,6 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 5800H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus Chromebook C423NA-BV0028Bærbar datamaskin | 2 299,-9 | ![]() 1 omtale | 8 | 14 Tommer | 4 GB | Intel Celeron N3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenBook 14 UX425JA-PURE2Bærbar datamaskin | 8 990,-6 | ![]() 2 omtaler | 9 | 14 Tommer | 8 GB | Intel Core i5 1035G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MateBook D 14 r5 8GB 512GB (2020)Bærbar datamaskin | 5 997,-1 | ![]() 2 omtaler | 10 | 14 Tommer | 8 GB | AMD Ryzen 5 3500U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE048TBærbar datamaskin | 11 990,-5 | 11 | 14 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 5 4600HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI GP66 Leopard 10UG-296NEBærbar datamaskin | 16 990,-5 | 13 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10750H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MateBook X Pro i7 dGPU 16GB 1TB (2020)Bærbar datamaskin | 12 990,-3 | 14 | 13,9 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10510U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenBook 14 UX425EA-PURE3Bærbar datamaskin | 12 989,-6 | ![]() 1 omtale | 15 | 14 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 1165G7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Laptop Go i5 8GB 128GB 12.45"Bærbar datamaskin | 7 390,-3 | ![]() 1 omtale | 16 | 12,45 Tommer | 8 GB | Intel Core i5 1035G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaPad Gaming 3-15 82EY003GMXBærbar datamaskin | 7 990,-10 | ![]() 1 omtale | 17 | 15,6 Tommer | 8 GB | AMD Ryzen 5 4600H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI GF65 Thin 10UE-083NEBærbar datamaskin | 12 990,-7 | 18 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i5 10200H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion 5-15 82B1003CMXBærbar datamaskin | 12 990,-6 | 19 | 15,6 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 4800H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus TUF Gaming Dash F15 FX516PM-HN013TBærbar datamaskin | 12 299,-2 | 20 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i5 11300H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Air (2020) (Sve) - M1 OC 7C GPU 8GB 256GB 13"Bærbar datamaskin | 12 990,-8 | ![]() 10 omtaler | 21 | 13,3 Tommer | 8 GB | Apple M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Stealth 15M A11SDK-014NEBærbar datamaskin | 17 490,-6 | 22 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 1165G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE008TBærbar datamaskin | 13 990,-2 | 23 | 14 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 5 4600H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HP Envy x360 13-AY0800noBærbar datamaskin | 8 995,- | ![]() 1 omtale | 24 | 13,3 Tommer | 8 GB | AMD Ryzen 5 4500U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Blade 15 Base (2020) (RZ09-03286N22-R3N1)Bærbar datamaskin | 16 490,-3 | 25 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10750H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Modern 15 A10RB-050NEBærbar datamaskin | 7 521,-3 | 26 | 15,6 Tommer | 8 GB | Intel Core i3 10110U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Pro (2020) - M1 OC 8C GPU 8GB 256GB 13"Bærbar datamaskin | 16 490,-2 | ![]() 1 omtale | 27 | 13,3 Tommer | 8 GB | Apple M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Air (2020) - M1 OC 7C GPU 16GB 256GB 13"Bærbar datamaskin | 15 290,-4 | 28 | 13,3 Tommer | 16 GB | Apple M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Pro (2020) - M1 OC 8C GPU 16GB 512GB 13"Bærbar datamaskin | 21 490,-5 | 29 | 13,3 Tommer | 16 GB | Apple M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Chromebook 4 XE310XBA-K01SEBærbar datamaskin | 2 795,-7 | 30 | 11,6 Tommer | 4 GB | Intel Celeron N4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus TUF Gaming Dash F15 FX516PR-HN002TBærbar datamaskin | 16 990,-2 | 31 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 11370H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Blade 15 Advanced (2020) (RZ09-03304N42-R3N1)Bærbar datamaskin | 22 490,-3 | 32 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10875H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenBook Duo UX482EG-PURE13Bærbar datamaskin | 22 980,-3 | 33 | 14 Tommer | 32 GB | Intel Core i7 1165G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad X1 Nano 20UN002WMXBærbar datamaskin | 24 705,-13 | 35 | 13 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 1160G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HP Envy x360 15-EE0425noBærbar datamaskin | 8 999,-1 | 36 | 15,6 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 4700U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Air (2020) - 1,1GHz QC 8GB 512GB 13"Bærbar datamaskin | 12 790,-6 | 37 | 13,3 Tommer | 8 GB | Intel Core i5 1030NG7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MateBook D 15 r5 8GB 256GB (2020)Bærbar datamaskin | 6 490,-4 | 38 | 15,6 Tommer | 8 GB | AMD Ryzen 5 3500U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Aspire 3 A315-34 (NX.HXDED.006)Bærbar datamaskin | 3 797,-1 | ![]() 1 omtale | 39 | 15,6 Tommer | 4 GB | Intel Celeron N4020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Multicom Talisa U231-AKSFB1Bærbar datamaskin | 2 495,-1 | 40 | 13,3 Tommer | 4 GB | Intel Celeron N4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Chromebook CB514-1H (NX.H4BED.004)Bærbar datamaskin | 15 819,-3 | 41 | 14 Tommer | 4 GB | Intel Celeron N3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Chromebook CB315-3H (NX.HKBED.01Z)Bærbar datamaskin | 2 995,-1 | 42 | 15,6 Tommer | 4 GB | Intel Celeron N4020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus TUF Gaming A17 FA706QM-HX001TBærbar datamaskin | 16 495,-1 | 43 | 17,3 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 5800H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus TUF Gaming FX505DT-BQ051TBærbar datamaskin | 5 999,-1 | ![]() 1 omtale | 44 | 15,6 Tommer | 8 GB | AMD Ryzen 5 3550H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaPad 5-14 81YM002QMXBærbar datamaskin | 7 490,-4 | ![]() 1 omtale | 45 | 14 Tommer | 8 GB | AMD Ryzen 5 4500U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo V14 ADA 82C6005CMXBærbar datamaskin | 4 490,-1 | 46 | 14 Tommer | 8 GB | AMD Athlon Gold 3150U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VivoBook 15 R521JA-EJ113TBærbar datamaskin | 5 499,-1 | 47 | 15,6 Tommer | 4 GB | Intel Core i3 1005G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Nitro 5 AN517-52 (NH.Q82ED.007)Bærbar datamaskin | 10 490,-7 | 48 | 17,3 Tommer | 16 GB | Intel Core i5 10300H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2023TBærbar datamaskin | 25 999,-1 | 49 | 14 Tommer | 32 GB | AMD Ryzen 9 5900HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenBook 14 UM425IA-PURE3Bærbar datamaskin | 12 995,-1 | 50 | 14 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 4700U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Air (2020) (Dan) - M1 OC 7C GPU 8GB 256GB 13"Bærbar datamaskin | 11 406,-3 | 51 | 13,3 Tommer | 8 GB | Apple M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MateBook 14 Touch i7 dGPU 16GB 512GB (2020)Bærbar datamaskin | 10 999,-5 | 52 | 14 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10510U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Zephyrus G GA502DU-HN100TBærbar datamaskin | 11 990,-9 | 53 | 15,6 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 3750H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI GE66 Valhalla 10SF-639NEBærbar datamaskin | 20 990,-5 | 55 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10750H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Slim 7-14 82A2007PMXBærbar datamaskin | 9 708,-5 | 56 | 14 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 4700U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Chromebook C721 (NX.HBNED.001)Bærbar datamaskin | 2 290,-5 | 57 | 11,6 Tommer | 4 GB | AMD A-series A4-9120C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell XPS 15 9500 (FH4JC)Bærbar datamaskin | 26 684,-12 | 58 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10750H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VivoBook 14 R438DA-EK352TBærbar datamaskin | 7 999,-1 | 60 | 14 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 3700U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaPad 3-14 81W0006JMXBærbar datamaskin | 3 178,-1 | ![]() 1 omtale | 61 | 14 Tommer | 4 GB | AMD 3020e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI GP66 Leopard 10UH-298NEBærbar datamaskin | 24 990,-5 | 62 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10750H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Pro (2019) - 1,4GHz QC 8GB 128GB 13"Bærbar datamaskin | 11 987,- | 63 | 13,3 Tommer | 8 GB | Intel Core i5 8257U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Laptop 2 for Business i7 8GB 256GBBærbar datamaskin | 11 552,-2 | 64 | 13,5 Tommer | 8 GB | Intel Core i7 8650U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MateBook X 13 i5 16GB 512GB (2020)Bærbar datamaskin | 15 499,-8 | 65 | 13 Tommer | 16 GB | Intel Core i5 10210U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MateBook 13 i5 8GB 512GB (2020)Bærbar datamaskin | 9 995,-1 | 66 | 13 Tommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Chromebook Spin CP311-3H (NX.HUVED.002)Bærbar datamaskin | 2 990,-8 | 67 | 11,6 Tommer | 4 GB | MediaTek MT8183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Zephyrus G14 GA401IU-HE092TBærbar datamaskin | 14 990,-11 | 68 | 14 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 4800HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Multicom Xishan NL50GU-CFB1-W10Bærbar datamaskin | 6 495,-1 | 69 | 15,6 Tommer | 8 GB | Intel Pentium N5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Stealth 15M A11UEK-079NEBærbar datamaskin | 19 990,-7 | 70 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 11375H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Predator Helios 700 PH717-72 (NH.Q91ED.001)Bærbar datamaskin | 26 990,-5 | 72 | 17,3 Tommer | 32 GB | Intel Core i7 9750H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus TUF Gaming A17 FA706QR-HX004TBærbar datamaskin | 18 995,-1 | 74 | 17,3 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 5800H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Pro (2020) - M1 OC 8C GPU 16GB 256GB 13"Bærbar datamaskin | 18 990,-5 | 75 | 13,3 Tommer | 16 GB | Apple M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion 5-15 81Y6001UMXBærbar datamaskin | * 11 490,-1 | 76 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i5 10300H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Chromebook S340-14 81TB0004MXBærbar datamaskin | * 3 400,-1 | ![]() 1 omtale | 77 | 14 Tommer | 4 GB | Intel Celeron N4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Chromebook CB5-312T (NX.GL4ED.003)Bærbar datamaskin | * 3 890,-10 | ![]() 10 omtaler | 78 | 13,3 Tommer | 4 GB | MediaTek MT8173C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y540-15 81SX0007MXBærbar datamaskin | 10 990,-1 | 79 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i5 9300H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaPad Flex 5 81X2000PMXBærbar datamaskin | 6 390,-7 | 81 | 14 Tommer | 8 GB | AMD Ryzen 3 4300U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Prestige 14 A10SC-028NEBærbar datamaskin | 9 990,-3 | 83 | 14 Tommer | 16 GB | Intel Core i5 10210U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MateBook 14 Touch r7 16GB 512GB (2020)Bærbar datamaskin | 11 499,-1 | 84 | 14 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 4800H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Medion S15449 (MD61865)Bærbar datamaskin | 6 990,-1 | 85 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i5 1135G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Book S 767XCM-K01SEBærbar datamaskin | 9 990,-3 | 87 | 13,3 Tommer | 8 GB | Intel Core i5 L16G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus TUF Gaming A15 FX506IV-AL084TBærbar datamaskin | 11 995,-1 | ![]() 1 omtale | 88 | 15,6 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 4800H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenBook Duo UX481FL-HJ117RBærbar datamaskin | 14 990,-12 | 89 | 14 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10510U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Zephyrus G14 GA401II-HE014TBærbar datamaskin | 11 990,-6 | 90 | 14 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 7 4800HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MateBook D 14 r7 8GB 512GB (2020)Bærbar datamaskin | 6 495,-2 | 91 | 14 Tommer | 8 GB | AMD Ryzen 7 3700U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MateBook X Pro i5 dGPU 16GB 512GB (2020)Bærbar datamaskin | 10 990,-4 | 92 | 13,9 Tommer | 16 GB | Intel Core i5 10210U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HP 14s-FQ0443noBærbar datamaskin | 6 999,-1 | 93 | 14 Tommer | 8 GB | AMD Ryzen 5 4500U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaPad Gaming 3-15 82EY003JMXBærbar datamaskin | 8 990,-11 | 94 | 15,6 Tommer | 16 GB | AMD Ryzen 5 4600H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Pro (2020) - M1 OC 8C GPU 16GB 1TB 13"Bærbar datamaskin | 23 990,-4 | 95 | 13,3 Tommer | 16 GB | Apple M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI GF63 Thin 9SC-076NEBærbar datamaskin | 7 990,-1 | 96 | 15,6 Tommer | 8 GB | Intel Core i5 9300H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV-HA112RBærbar datamaskin | 23 490,-9 | ![]() 2 omtaler | 97 | 14 Tommer | 32 GB | AMD Ryzen 9 4900HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Pro (2019) - 2,6GHz HC 16GB 512GB 16"Bærbar datamaskin | 28 990,-13 | ![]() 1 omtale | 98 | 16 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 9750H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple MacBook Pro (2020) - 1,4GHz QC 8GB 512GB 13"Bærbar datamaskin | 15 487,-3 | 99 | 13,3 Tommer | 8 GB | Intel Core i5 8257U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Blade 15 Base (2020) (RZ09-03287N22-R3N1)Bærbar datamaskin | 18 490,-4 | 100 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10750H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Blade Stealth 13 (2020) (RZ09-03102N22-R3N1)Bærbar datamaskin | 16 995,-2 | 101 | 13,3 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 1065G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VivoBook S14 90NB0QR4-M07550Bærbar datamaskin | 5 995,-1 | 102 | 14 Tommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Chromebook CB315-2H (NX.H8SED.012)Bærbar datamaskin | 3 290,-6 | 103 | 15,6 Tommer | 4 GB | AMD A-series A4-9120C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VivoBook 15 R521JA-EJ431TBærbar datamaskin | 4 999,-1 | 104 | 15,6 Tommer | 4 GB | Intel Core i5 1035G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Chromebook CB315-3H (NX.HKBED.013)Bærbar datamaskin | 2 490,-11 | 106 | 15,6 Tommer | 4 GB | Intel Celeron N4020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Book 3 i5 8GB 256GB 13.5"Bærbar datamaskin | 19 387,-10 | 107 | 13,5 Tommer | 8 GB | Intel Core i5 1035G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI GP76 Leopard 10UG-050NEBærbar datamaskin | 23 990,-6 | 109 | 17,3 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10870H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Blade 15 Base (2020) (RZ09-03289N21-R3N1)Bærbar datamaskin | 13 999,- | ![]() 1 omtale | 110 | 15,6 Tommer | 16 GB | Intel Core i7 10750H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus E410MA-EK332TBærbar datamaskin | 4 490,-1 | 112 | 14 Tommer | 4 GB | Intel Pentium Silver N5030 |
Produkter per side: