
Nettbrett
Nettbrettet representert ved Apples iPad, Toshibas Folio 100 eller Samsung Galaxy Tab er mer enn bare en e-bokleser. Ved hjelp av ulike apper og programmer kan de brukes til nesten hva som helst.
Priser fra 54 butikker i denne kategorien.
Sorter etter:
Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Skjermstørrelse | Operativsystem (Den siste versjonen) | Intern lagringsplass (størrelse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apple iPad 10.2" 32GB (8th Generation)Nettbrett | 3 990,-25 | ![]() 2 omtaler | 1 | 10,2 Tommer | Apple iPadOS 14 | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad 10.2" 128GB (8th Generation)Nettbrett | 4 823,-21 | 2 | 10,2 Tommer | Apple iPadOS 14 | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GBNettbrett | 2 290,-20 | ![]() 1 omtale | 3 | 10,4 Tommer | Android 10 (Android Q) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Air 64GB (4th Generation)Nettbrett | 6 990,-21 | ![]() 7 omtaler | 4 | 10,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 SM-P610 64GBNettbrett | 3 978,-20 | ![]() 4 omtaler | 5 | 10,4 Tommer | Android 10 (Android Q) | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T510 32GBNettbrett | 2 490,-12 | ![]() 17 omtaler | 6 | 10,1 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 SM-T720 64GBNettbrett | * 4 782,-17 | ![]() 12 omtaler | 7 | 10,5 Tommer | Android 10 (Android Q) | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5T 64GBNettbrett | 2 215,-12 | ![]() 5 omtaler | 8 | 10,3 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S7 11.0 SM-T870 128GBNettbrett | 7 566,-18 | 9 | 11 Tommer | Android 11 | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MatePad 10.4" 64GBNettbrett | 3 617,-11 | 10 | 10,4 Tommer | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad 10.2" 32GB (7th Generation)Nettbrett | 4 099,-3 | ![]() 5 omtaler | 11 | 10,2 Tommer | Apple iPadOS 14 | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaPad Duet Chromebook ZA6F 128GBNettbrett | 2 990,-15 | 12 | 10,1 Tommer | Chrome OS | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T970 128GBNettbrett | 10 161,-19 | ![]() 2 omtaler | 13 | 12,4 Tommer | Android 11 | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T3 10 16GBNettbrett | 999,-9 | ![]() 5 omtaler | 14 | 9,6 Tommer | Android 8.0 (Oreo) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T505 32GBNettbrett | 2 890,-20 | ![]() 1 omtale | 15 | 10,4 Tommer | Android 10 (Android Q) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S6 10.5 SM-T860 128GBNettbrett | 5 990,-17 | ![]() 6 omtaler | 16 | 10,5 Tommer | Android 11 | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Mini 64GB (5th Generation)Nettbrett | 4 988,-21 | ![]() 6 omtaler | 17 | 7,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Pro 11" 128GB (2nd Generation)Nettbrett | * 9 714,-21 | ![]() 3 omtaler | 18 | 11 Tommer | Apple iPadOS 14 | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 128GB (4th Generation)Nettbrett | * 12 030,-21 | ![]() 2 omtaler | 19 | 12,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Air 256GB (4th Generation)Nettbrett | 8 788,-20 | ![]() 2 omtaler | 20 | 10,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MatePad T10 16GBNettbrett | 1 290,-10 | 21 | 9,7 Tommer | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T5 10 32GBNettbrett | 1 590,-11 | ![]() 10 omtaler | 22 | 10,1 Tommer | Android 8.0 (Oreo) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA4G 32GBNettbrett | 1 299,-12 | ![]() 2 omtaler | 23 | 10,1 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Go 2 8GB 128GBNettbrett | 5 555,-17 | 24 | 10,5 Tommer | Windows 10 S | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 Lite 10 32GBNettbrett | 1 990,-14 | ![]() 3 omtaler | 25 | 10,1 Tommer | Android 8.0 (Oreo) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Pro 7 i5 8GB 128GBNettbrett | 10 442,-14 | ![]() 3 omtaler | 26 | 12,3 Tommer | Windows 10 Home | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Air 64GB (3rd Generation)Nettbrett | 5 999,-1 | ![]() 5 omtaler | 27 | 10,5 Tommer | Apple iPadOS 14 | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 ZA7R 64GBNettbrett | 2 764,-7 | 28 | 11 Tommer | Android 10 (Android Q) | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad 10.2" 4G 32GB (8th Generation)Nettbrett | * 5 490,-19 | 29 | 10,2 Tommer | Apple iPadOS 14 | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 32GBNettbrett | 2 885,-13 | ![]() 2 omtaler | 30 | 10,1 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M7 ZA55 16GBNettbrett | 990,-12 | ![]() 1 omtale | 31 | 7 Tommer | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5T 128GBNettbrett | 2 395,-10 | 32 | 10,3 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 256GB (4th Generation)Nettbrett | 13 225,-18 | 33 | 12,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 Lite 10 64GBNettbrett | * 3 190,-4 | ![]() 1 omtale | 34 | 10,1 Tommer | Android 8.0 (Oreo) | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA4H 32GBNettbrett | 1 599,-14 | 35 | 10,1 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 SM-P615 64GBNettbrett | 4 938,-20 | 36 | 10,4 Tommer | Android 11 | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MatePad T8 8 16GBNettbrett | 769,-7 | ![]() 2 omtaler | 37 | 8 Tommer | Android 10 (Android Q) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T976 128GBNettbrett | * 12 824,-17 | 38 | 12,4 Tommer | Android 11 | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Pro 11" 256GB (2nd Generation)Nettbrett | 10 783,-21 | 39 | 11 Tommer | Apple iPadOS 14 | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Pro 7 i7 16GB 256GBNettbrett | 15 052,-12 | ![]() 2 omtaler | 40 | 12,3 Tommer | Windows 10 Home | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 ZA53 64GBNettbrett | 2 969,-7 | 41 | 10,1 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M8 ZA5G 32GBNettbrett | 1 367,-9 | ![]() 1 omtale | 42 | 8 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S7 11.0 SM-T875 128GBNettbrett | 8 359,-17 | 43 | 11 Tommer | Android 11 | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T10s 64GBNettbrett | 2 499,-4 | 44 | 10,1 Tommer | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MatePad T10 32GBNettbrett | 1 490,-5 | 45 | 10,1 Tommer | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Mini 3 4G 128GBNettbrett | 3 846,-2 | 46 | 7,9 Tommer | Apple iOS 12 | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad 10.2" 128GB (7th Generation)Nettbrett | 5 026,-10 | ![]() 2 omtaler | 47 | 10,2 Tommer | Apple iPadOS 14 | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 4G 256GB (4th Generation)Nettbrett | 15 180,-21 | 48 | 12,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 4G 1TB (4th Generation)Nettbrett | 19 862,-18 | 49 | 12,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 1 024 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T835 64GBNettbrett | 6 499,-9 | ![]() 3 omtaler | 50 | 10,5 Tommer | Android 8.1 (Oreo) | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MatePad T10s 32GBNettbrett | 1 760,-13 | 51 | 10,1 Tommer | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 ZA7R 6GB 128GBNettbrett | 3 590,-1 | 52 | 11 Tommer | Android 10 (Android Q) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad 10.2" 4G 32GB (7th Generation)Nettbrett | * 5 490,-8 | 53 | 10,2 Tommer | Apple iPadOS 14 | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T3 10 32GBNettbrett | 1 299,-4 | ![]() 1 omtale | 54 | 9,6 Tommer | Android 7.0 (Nougat) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Pro 7 i5 8GB 256GBNettbrett | 12 861,-14 | ![]() 1 omtale | 55 | 12,3 Tommer | Windows 10 Home | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Air 2 128GBNettbrett | 2 390,-2 | ![]() 6 omtaler | 56 | 9,7 Tommer | Apple iPadOS 14 | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Air 4G 256GB (3rd Generation)Nettbrett | * 8 790,-7 | 57 | 10,5 Tommer | Apple iPadOS 14 | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Pro X 8GB 128GBNettbrett | 9 999,-6 | 58 | 13 Tommer | Windows 10 Home | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T290 32GBNettbrett | 1 835,-5 | ![]() 1 omtale | 59 | 8 Tommer | Android 11 | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Air 256GB (3rd Generation)Nettbrett | * 6 699,-1 | 60 | 10,5 Tommer | Apple iPadOS 14 | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad 10.2" 4G 128GB (8th Generation)Nettbrett | 6 490,-19 | 61 | 10,2 Tommer | Apple iPadOS 14 | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab Active 3 8.0 SM-T575 64GBNettbrett | 5 741,-15 | 62 | 8 Tommer | Android 10 (Android Q) | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 Pro ZA7C 128GBNettbrett | 6 499,-10 | ![]() 1 omtale | 63 | 11,5 Tommer | Android 10 (Android Q) | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 SM-T725 64GBNettbrett | 5 288,-14 | ![]() 5 omtaler | 64 | 10,5 Tommer | Android 11 | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Denver TAQ-70333Nettbrett | * 699,-1 | 65 | 7 Tommer | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5T 32GBNettbrett | 2 202,-7 | ![]() 1 omtale | 66 | 10,3 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5V 64GBNettbrett | * 2 397,-13 | ![]() 1 omtale | 67 | 10,3 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 ZA7S 6GB 128GBNettbrett | 3 895,-1 | 68 | 11 Tommer | Android 10 (Android Q) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T970 256GBNettbrett | 11 048,-7 | 69 | 12,4 Tommer | Android 11 | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 4G 128GB (4th Generation)Nettbrett | 13 888,-21 | 70 | 12,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MatePad Pro 128GBNettbrett | 6 276,-12 | ![]() 2 omtaler | 71 | 10,8 Tommer | Android 10 (Android Q) | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab Active 2 8.0 SM-T395 16GBNettbrett | 5 167,-13 | 72 | 8 Tommer | Android 7.1 (Nougat) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T5 10 16GBNettbrett | 1 290,-2 | ![]() 4 omtaler | 73 | 10,1 Tommer | Android 8.0 (Oreo) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Air 4G 64GB (4th Generation)Nettbrett | 8 488,-21 | 74 | 10,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T295 32GBNettbrett | 1 908,-6 | 75 | 8 Tommer | Android 11 | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab Active Pro 10.1 SM-T545 64GBNettbrett | 7 490,-14 | 76 | 10,1 Tommer | Android 11 | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MatePad T8 8 LTE 16GBNettbrett | 1 199,-5 | 77 | 8 Tommer | Android 10 (Android Q) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S6 10.5 SM-T865 128GBNettbrett | 7 887,-16 | ![]() 4 omtaler | 78 | 10,5 Tommer | Android 11 | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 Lite 10 LTE 32GBNettbrett | 2 890,-7 | 79 | 10,1 Tommer | Android 8.0 (Oreo) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 ZA3V 32GBNettbrett | 2 799,-2 | ![]() 2 omtaler | 80 | 10,1 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T510 64GBNettbrett | 3 440,-5 | ![]() 2 omtaler | 81 | 10,1 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 32GBNettbrett | 2 300,-4 | ![]() 3 omtaler | 82 | 10,1 Tommer | Android 7.0 (Nougat) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad 9.7" 32GB (6th Generation)Nettbrett | * 4 229,-1 | ![]() 22 omtaler | 83 | 9,7 Tommer | Apple iPadOS 14 | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Pro 7 for Business i7 16GB 256GBNettbrett | 14 754,-14 | ![]() 1 omtale | 84 | 12,3 Tommer | Windows 10 Pro | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5V 128GBNettbrett | 2 776,-8 | 85 | 10,3 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad 9.7" 128GB (6th Generation)Nettbrett | * 7 015,-3 | ![]() 4 omtaler | 86 | 9,7 Tommer | Apple iPadOS 14 | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 Pro ZA7D 128GBNettbrett | 7 299,-4 | 87 | 11,5 Tommer | Android 10 (Android Q) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Go 2 4GB 64GBNettbrett | 5 095,-17 | 88 | 10,5 Tommer | Windows 10 S | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MatePad Pro LTE 128GBNettbrett | 6 832,-9 | ![]() 1 omtale | 89 | 10,8 Tommer | Android 10 (Android Q) | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 ZA3V 64GBNettbrett | 3 399,-8 | 90 | 10,1 Tommer | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M8 ZA5H 32GBNettbrett | 1 589,-11 | 91 | 8 Tommer | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Pro 11" 64GB (1st Generation)Nettbrett | 9 395,- | ![]() 7 omtaler | 92 | 11 Tommer | Apple iPadOS 14 | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 1TB (4th Generation)Nettbrett | * 18 176,-18 | 93 | 12,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 1 024 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 HD Plus ZA6W 32GBNettbrett | 1 590,-10 | 94 | 10,1 Tommer | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 HD ZA6V 4G 64GBNettbrett | 2 302,-7 | 95 | 10,1 Tommer | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Air 4G 64GB (3rd Generation)Nettbrett | * 13 266,-3 | 96 | 10,5 Tommer | Apple iPadOS 14 | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Surface Pro 7 i7 16GB 512GBNettbrett | 22 089,-12 | ![]() 1 omtale | 97 | 12,3 Tommer | Windows 10 Home | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T976 256GBNettbrett | 13 419,-5 | 98 | 12,4 Tommer | Android 11 | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple iPad Mini 4G 64GB (5th Generation)Nettbrett | 6 490,-17 | 99 | 7,9 Tommer | Apple iPadOS 14 | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amazon Fire HD 10 32GB (9th Generation)Nettbrett | 2 054,-5 | 100 | 10 Tommer | 32 GB |
Produkter per side: